«Высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену»
французский писатель и философ Франсуа де Ларошфуко
| Объект оценки |
Характеристика объекта | Срок оказания услуг, раб. дней | Стоимость услуг оценщика, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.Недвижимость | |||
| Квартиры типовые | 1-комнатная | 1-2 | 2 000 |
| 2-комнатная | 1-2 | 2 500 | |
| 3-комнатная | 1-2 | 2 800 | |
| 4-комнатная | 1-2 | 3 000 | |
| Квартиры индивидуальной планировки | 2-3 | от 3 500 | |
| Жилые дома (типовые) | 3-4 | от 8 000 | |
| Коттеджи | 3-5 | от 10000 | |
| Нежилые здания (помещения в зданиях), завершенные строительством | менее 100 м2 | 3 | 10 000 |
| от 100 до 300 м2 | 3-5 | 15 000 | |
| от 300 до 1000 м2 | 3-5 | 22 000 | |
| от 1000 до 3000м2 | 5 | 30 000 | |
| более 3000м2 | 5 | 50 000 | |
| Ущерб, причиненный объекту (затоплением, пожаром и т.д.) | 1-2 | от 2 000 | |
| Сооружения и передаточные устройства | 3-4 | от 6 000 | |
| Объекты незавершенного строительства | 3-5 | от 18 000 | |
| Оценка месторождений | 8-12 | от 75 000 | |
| Расчет арендной платы | 3-5 | от 10 000 | |
| Земельные участки | городского назначения | 3-5 | от 15 000 |
| сельхозугодия | 2-3 | от 9 000 | |
| лесные угодья | 2-3 | от 9 000 | |
| иного назначения | 2-3 | от 9 000 | |
| 2.Машины и оборудование | |||
| Серийное технологическое оборудование | 2 | от 2 500 | |
| Специальное оборудование | 3-4 | от 5 500 | |
| Технологическая линия | универсальная | 4-5 | от 15 000 |
| специальная | 7-10 | от 30 000 | |
| технологический комплекс | 7-10 | от 45 000 | |
| 3.Интеллектуальная собственность | |||
| Объекты ИС | 8-12 | от 30 000 | |
| 4.Бизнес | |||
| Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | малый бизнес | 10 | 40 000 |
| средний бизнес | 20 | 100 000 | |
| крупный бизнес | 30 | 300 000 | |
| крупнейший бизнес | 50 | 900 000 | |
| Оценка ценных бумаг, котируемых на бирже | 3-8 | от 10 000 | |
| Оценка долгов и долговых обязательств | 5-12 | от 30 000 | |
| 5.Прочие услуги | |||
| Консультационные услуги | 500 руб. в час | ||
| Выполнение функций посредника при ведении переговоров | от 10 000 | ||
| Маркетинговые исследования рынка недвижимости и земельных участков города Красноярска | от 60 000 | ||
| Присутствие оценщика на заседании суда | договорная, но не менее 2 000 руб. за каждое заседание | ||
Скидки, связанные с объемом работ и особенностями оценки:
Примечания
При срочном заказе используется корректирующий коэффициент от 1,3 до 2,0 к базовой стоимости услуг по оценке.
Стоимость работ по оценке стоимости нестандартных объектов, а также объектов не указанных в вышеприведенном прейскуранте, определяется индивидуально.
Расценки действительны в черте города Красноярска. За пределами города Красноярска к расценкам применяется коэффициент 1,1 – 1,5 в зависимости от удаленности объекта.
Стоимость услуг по судебной экспертизе, по представительству наших сотрудников в суде, аудиту, консультаций рассчитываются индивидуально при обращении.
*Стоимость услуг, приведенная в Прайс-листе, является ориентировочной, так как цена услуги зависит от трудозатрат оценщика, срочности работ, состава предоставленных Заказчиком документов, степени сложности оцениваемого имущества. При определении стоимости услуг учитываем срок сотрудничества с Заказчиком и количество полученных от него заказов. Фактическая калькуляция стоимости услуг по оценке согласовывается после ознакомления с составом оцениваемого имущества и наличия необходимой для оценки документации.